sábado, 7 de julho de 2018
Supertmatik 2018
Os alunos, do 5º ao 9º ano do Agrupamento de Escolas José Relvas participaram no Campeonato de Cálculo Mental Supertmatik.
Esta atividade tem como objetivos: fomentar o interesse pela aprendizagem; contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de competências e conhecimentos; reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; promover o convívio entre alunos e professores.
Após várias eliminatórias, participaram na fase online - fase internacional do campeonato - os alunos que constam na tabela que a seguir se apresenta.
Para todos eles, os nossos parabéns!
sexta-feira, 6 de julho de 2018
ALPIARÇA - A ORIGEM DO TOPÓNIMO
Para alguns autores, nomeadamente José Pedro Machado, o topónimo Alpiarça está ligado à palavra portuguesa peaça, procedido do artigo arábico Al. Peaça provém de Peia, ou seja, embaraço, impedimento. Este nome terá surgido pela quantidade de algas que se juntavam a jusante do rio Alpiarça.
Para Baptista de Lima, o nome da vila também tem origem em peaça, para este autor sendo este termo "correia que prende o boi à canga", antecedido do vocábulo Al.
Na opinião de Batalha Gouveia, o topónimo Alpiarça está ligado a um culto pagão antiquíssimo, este tinha por base a adoração à lua. Para Batalha Gouveia no topónimo Alpiarça estão aglutinados os termos orientais "abala" e "arta" que significam "espírito santo" e "divina - mater".
Arta foi adoptada como teónimo, antropomorfizado, numa divindade que concentrava em si os poderes cósmicos - vitais da fecundidade feminina.
A palavra oriental e ibérica arta significa "ordem", no grego ordem é designado por takis e para designar boa, utilizava-se o prefixo "eu", forma-se então o composto eutakis (boa ordem). Esta expressão entrou no latim com a designação de estaquios. O santo padroeiro de Alpiarça é o Santo Eustáquio.
Na opinião de Batalha Gouveia, o topónimo Alpiarça está ligado a um culto pagão antiquíssimo, este tinha por base a adoração à lua. Para Batalha Gouveia no topónimo Alpiarça estão aglutinados os termos orientais "abala" e "arta" que significam "espírito santo" e "divina - mater".
Arta foi adoptada como teónimo, antropomorfizado, numa divindade que concentrava em si os poderes cósmicos - vitais da fecundidade feminina.
A palavra oriental e ibérica arta significa "ordem", no grego ordem é designado por takis e para designar boa, utilizava-se o prefixo "eu", forma-se então o composto eutakis (boa ordem). Esta expressão entrou no latim com a designação de estaquios. O santo padroeiro de Alpiarça é o Santo Eustáquio.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOPÓNIMOS DAS RUAS DE ALPIARÇA
A tabela abaixo apresentada, contém todas as Ruas (Avenidas, Largos, Travessas... ) do Concelho de Alpiarça.
Em primeiro lugar aparece o nome actual, que tal como o nome indica, é o nome atribuído actualmente a Rua, em segundo lugar, o primeiro nome que essa mesma rua teve, em terceiro lugar a data em que o nome actual foi dado, data essa que consta nas actas camarárias e por último a localização da Rua no Concelho.
Está disponível em CD-ROM, um trabalho bastante completo sobre os Topónimos das Ruas do Concelho de Alpiarça, elaborado pela Comissão de Toponímia (1995). A tabela abaixo apresentada foi retirada desse mesmo trabalho, estando desatualiada.
Para consultar o nome das ruas e a sua respectiva localização. neste site, consulte os "Serviços on-line" -> "Plantas de Localização"
1º Nome
|
Data
|
Lugar do Concelho
| |
| 1º de Dezembro (Avenida) | 1º de Dezembro (Rua) | 1977 | Alpiarça |
| 1º de Maio (Largo) | Alpiarça | ||
| 1º de Maio (Rua) | Frade de Baixo - Gouxaria | ||
| 1º de Maio (Rua) | 1975 | Frade de Cima | |
| 1º de Maio (Rua) | Frade de Baixo | ||
| 1º de Maio (Rua) | Casalinho | ||
| 11 de Março (Rua) | 1975 | Casalinho | |
| 13 de Março 1975 (Rua) | 1975 | Frade de Baixo - Gouxaria | |
| 2 de Abril (Rua) | Casal (Travessa do) | 1926 | Alpiarça |
| 2ª Républica (Rua da) | Bairro do Camöes (Rua do) | 1975 | Casalinho |
| 25 de Abril (Rua) | Principal (Rua) | 1975 | Casalinho |
| 25 de Abril (Rua) | Frade de Baixo | ||
| 25 de Abril (Rua) | 1975 | Frade de Cima | |
| 25 de Abril (Rua) | Frade de Baixo - Gouxaria | ||
| 5 de Outubro (Rua) | 1926 | Alpiarça | |
| 7 Cantos (Travessa dos) | Ramos (Travessa do) - popular | 1926 | Alpiarça |
| 9 de Fevereiro 1984 (Rua) | Frade de Baixo - Gouxaria | ||
| Afonso de Albuquerque (Rua) | Vidais (Ribeira de) | 1926 | Alpiarça |
| Aires (Travessa das) | Aires (Rua das) | 1960 | Alpiarça |
| Alagoa (Rua da) | Frade de Baixo | ||
| Alberto Borges (Rua) | Alpiarça | ||
| Alcobias (Canto das) | 1928 | Alpiarça | |
| Alexandre Braga (Rua) | Sommer (Travessa do) | 1926 | Alpiarça |
| Alfredo Lima (Rua) | Junta (Rua da) | Alpiarça | |
| Alfredo Lima (Rua) | Frade de Cima | ||
| Alves Gomes (Rua) | Banda (Rua da) | Alpiarça | |
| Ana Pereira Piscalho (Rua) | 1960 | Alpiarça | |
| António da Silva Barroso (Rua) | Vai Um (Rua do) | 1926 | Alpiarça |
| António da Silva Patrício (Rua) | António Patricio (Rua) | 1954 | Alpiarça |
| António Granjo (Rua) | Parreiras (Rua das) | 1926 | Alpiarça |
| Artur Gonçalves (Rua) | Frade de Baixo | ||
| Bairro Novo (Rua do) | Frade de Cima | ||
| Bairro Novo (Rua do) | Cádima (Rua do) | 1975 | Casalinho |
| Bernardino Machado (Rua) | Sommer (Rua) | 1964 | Alpiarça |
| Bernardo Santareno (Rua) | Alpiarça | ||
| Bocage (Rua do) | Amoreira (Rua da) | 1926 | Alpiarça |
| Bombeiros e da Música (Rua dos) | Alpiarça | ||
| Canto do Celeiro | 1928 | Alpiarça | |
| Carlos Relvas (Avenida) | Arneiros (Rua nova dos) | 1926 | Alpiarça |
| Carvalhitas (Rua das) | Frade de Baixo | ||
| Carvalho Araujo (Rua) | Poço do Carvalhal (Rua do) | Alpiarça | |
| Casa do Povo (Avenida) | Alpiarça | ||
| Castelão de Almeida (Rua) | Frade de Cima | ||
| Catarina Eufémia (Rua) | 1975 | Casalinho | |
| Comandante Fontoura da Costa (Rua) | Bairro Alto (Rua do) | 1954 | Alpiarça |
| Combatentes da Grande Guerra (Largo dos) | Alpiarça | ||
| Conselheiro Figueiredo Leal (Rua) | Figueiredo Leal (Rua) | 1960 | Alpiarça |
| Dr. Alberto A. Dias Pereira (Rua) | Alpiarça | ||
| Dr. Alfredo H. Duarte Lagoa (Largo) | Mesericórdia (Largo da) - popular | Alpiarça | |
| Dr. Hermínio Duarte Paciência (Rua) | Alpiarça | ||
| Dr. Joaquim Pratas (Rua) | 1982 | Alpiarça | |
| Dr. José António Simões (Rua) | Vale do Rato (Estrada do) | 1926 | Alpiarça |
| Dr. Queiróz Vaz Guedes (Rua) | Queiróz Vaz Guedes (Rua) | 1926 | Alpiarça |
| Dr. Raul José das Neves (Rua) | Bairro Lagoa | 1967 | Alpiarça |
| Duarte Governo (Rua) | Silveira Almendro (Rua) | Alpiarça | |
| Eng. Alvaro da Silva Simões (Rua) | Alpiarça | ||
| Eucaliptal (Rua do) | Alpiarça | ||
| Ezequiel Correia (Rua) | Frade de Baixo | ||
| Feira (Rua da) | Alpiarça | ||
| Fernão de Magalhães (Rua) | Casal Monteiro (Travessa do) | 1926 | Alpiarça |
| Ferreiros (Travessa dos) | Bernardo Joaquimd'Assunçäo (Rua) | Alpiarça | |
| Francisco da Costa | Pinheiro (Rua do) | 1926 | Alpiarça |
| Francisco do Sacramento Pratas (Rua) | Boavista (Rua da) | 1926 | Alpiarça |
| Gaiato (Rua do) | Frade de Baixo | ||
| General Humberto Delgado (Largo) | 1976 | Casalinho | |
| General Humberto Delgado (Rua) | Alpiarça | ||
| General Humberto Delgado (Rua) | 1975 | Frade de Cima | |
| Guerra Junqueiro (Rua) | Praça Velha (Rua da) | 1926 | Alpiarça |
| Ineia (Rua do) | 1926 | Alpiarça | |
| Jacinto dos Mártires Falcão (Rua) | Charnecão (Estrada do) | 1926 | Alpiarça |
| Jardim Dom Dion | Alpiarça | ||
| Jardim Público | Alpiarça | ||
| João Afonso (Rua) | Farnela (Travessa da) | 1926 | Alpiarça |
| João de Sousa Falcão (Rua) | Sousa Falcao (Rua de) | Alpiarça | |
| João Durão (Rua) | 1926 | Alpiarça | |
| João Maria da Costa (Rua) | Farnela (Travessa da) | 1926 | Alpiarça |
| João Nunes Feliciano (Rua) | Parreiras (Travessa das) | 1926 | Alpiarça |
| Joaquim Magalhães (Rua) | Fusca (Rua da) | 1926 | Alpiarça |
| Joaquim Monteiro Raposo (Rua) | Nova (Rua) | 1926 | Alpiarça |
| Joaquim Nunes Ferreira (Rua) | Carlos da Maia (Rua) | 1928 | Alpiarça |
| José da Costa Malhou (Rua) | Alpiarça | ||
| José do Val (Rua) | Frade de Baixo | ||
| José Relvas (Rua) | 5 de Outubro (Rua) e Passos Manuel (Rua) | 1928 | Alpiarça |
| Liberdade (Rua da) | Frade de Baixo | ||
| Liberdade (Rua da) | 1975 | Casalinho | |
| Liberdade (Rua da) | 1975 | Frade de Cima | |
| Luís de Camões (Rua) | Frade de Cima | ||
| Luís de Camões (Rua) | Bernardino Ribeiro (Rua) | 1928 | Alpiarça |
| Lusiadas (Rua dos) | 1926 | Alpiarça | |
| Maestro Lopes Graça (Rua) | 1995 | Alpiarça | |
| Maestro Vergílio FortunatoWenceslau (Rua) | 1988 | Alpiarça | |
| Manuel Arriaga (Rua) | Sabugueiro (Rua do) | 1926 | Alpiarça |
| Manuel Duarte (Rua) | Alpiarça | ||
| Manuel Nunes Ferreira (Rua) | Luís de Camões (Rua) | Alpiarça | |
| Manuel Paciência Gaspar (Rua) | Vale da Lama (Rua do) | 1960 | Alpiarça |
| Maria Albertina Agostinho Sabino (Rua) | Hospital (Rua do) | 1975 | Alpiarça |
| Maria Luísa Falcão (Rua) | Carvalhal (Estrada do) | 1926 | Alpiarça |
| Maria Rocha Coutinho (Rua) | Lusiadas (Rua dos) | Alpiarça | |
| Maria Xavier (Avenida) | Arneiros (Rua Nova dos... à Rua Direita) | 1926 | Alpiarça |
| Matadouro (Rua do) | 1926 | Alpiarça | |
| Matos (Rua) | 1976 | Casalinho | |
| Moinho de Vento (Beco do) | Hospital (Travessa do) | 1960 | Alpiarça |
| Moinhos (Travessa dos) | 1928 | Alpiarça | |
| Mora (Rua de) | 1988 | Frade de Cima | |
| Nascente (Rua do) | 1928 | Alpiarça | |
| Norton de Matos (Rua) | Frade de Cima | ||
| Oscar Monteiro Torres (Rua) | Sabugueiro (Rua do) | 1926 | Alpiarça |
| Pataia (Rua da) | Frade de Baixo | ||
| Pataia (Rua da) | Frade de Baixo - Gouxaria | ||
| Patracola (Rua da) | Alpiarça | ||
| Patracola (Travessa da) | Alpiarça | ||
| Patrício (Rua do) | Alpiarça | ||
| Pedro Almendro (Rua) | Vidais (Ribeira de) | 1926 | Alpiarça |
| Pedro Alvares Cabral (Rua) | Gatinheira (Rua da) | 1926 | Alpiarça |
| Pedro Soares (Rua) | Casalinho | ||
| Pinhal da Torre (Rua do) | Pescadores (Bairro dos) | 1990 | Alpiarça |
| Pinheiro (Rua do) | 1925 | Casalinho | |
| Poço (Rua do) | Poço (Travessa do) | 0 | Alpiarça |
| Principal (Rua) | Frade de Baixo | ||
| Renato Pinhão (Rua) | Alpiarça | ||
| Ricardo Durão (Rua) | Ricardo Fernando Barroso Durão (Rua) | 1960 | Alpiarça |
| Sacadura Cabral (Rua) | Gomes Freire (Rua) | Alpiarça | |
| Salgueiro Maia (Largo) | 1995 | Alpiarça | |
| São Martinho (Rua) | Frade de Cima | ||
| Silvestre Bernardo Lima (Rua) | Pinhal (Rua do) | 1926 | Alpiarça |
| Sobreiros (Rua dos) | 1975 | Frade de Cima | |
| Sommer (Rua) | 1967 | Alpiarça | |
| Teófilo Braga (Rua) | Labora (Travessa do) | 1926 | Alpiarça |
| Val Peixe (Estrada do) | Frade de Baixo | ||
| Valdaque (Rua do) | Aque (Vale de) | Alpiarça | |
| Vale das Oliveiras (Rua) | Frade de Baixo | ||
| Vasco da Gama (Largo) | Velha (Praça), (Largo da Praça) | 1926 | Alpiarça |
| Vila Pouca (Beco da) | 1960 | Alpiarça | |
| Visconde Barroso (Rua) | Carvalhal (Estrada Velha do) | 1926 | Alpiarça |
Por: Nuno Prates
* Licenciado em História, Variante de Arqueologia
Subscrever:
Comentários (Atom)


